ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ ШКІЛЬНИХ КОНКУРСІВ ТА ЗМАГАНЬ!!!
Вітаємо переможців І (шкільного) Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка
№ | Прізвище, ім’я учня | Клас | П І Б учителя, який підготував учня | І етап | Запрошено на ІІ етап | |
бали | місце | |||||
1 | Паніна Ніна | 6-Б | Божко А.А. | 9 | ІІІ | |
2 | Шевченко Владислава | 6-Б | Божко А.А. | 12 | ІІ | так |
3 | Шкорубська Аміна | 6-А | Божко А.А. | 12 | ІІІ | |
4 | Кучер Дар’я | 11 | Божко А.А. | 36 | ІІ | так |
Вітаємо переможців І (шкільного) етапу Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика
№ | П І здобувача освіти | клас | П І Б учителя, який підготував учня | І етап | Запрошення на ІІ етап | |
бали | місце | |||||
1 | Бондаренко Діана | 4 | Куковинець Л.А. | 27,5 | І | |
2 | Сосницька Єва | 4 | Куковинець Л.А. | 21 | ІІ | |
3 | Сохань Аліна | 4 | Куковинець Л.А. | 19,5 | ІІІ | |
4 | АбельмасКатерина | 3 | Кікоть О.І. | 30 | І | так |
5 | Єременко Юлія | 3 | Кікоть О.І. | 22 | ІІ | |
6 | Смірнов Максим | 3 | Деркач Т.М. | 20,5 | ІІІ | |
7 | АвраменкоРоман | 3 | Кікоть О.І. | 17 | ||
8 | Шкорубська Аміна | 6-А | Божко А.А. | 26,5 | ||
9 | Галич Назар | 7 | Божко А.А. | 34,5 | ІІІ | так |
10 | Кальченко Ангеліна | 11 | Божко А.А. | 36 | ІІ | так |
Наказ про підсумки І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2019/2020 навчальному році
Наказ про підсумки шкільного етапу олімпіад серед учнів 3-4 класів у 2018/2019 н.р.
Наказ про підсумки І (шкільного) етапу олмпіад у 2018/2019 н.р.